Referenties waar we trots op zijn
| Aannemer: | Project: | Plaats: | M2: | Omschrijving: |
| Heijmans | Intersupply | Barendrecht | 1.500 | Klasse 5 |
| Heijmans | BVG | Barendrecht | 3.100 | Klasse 5 |
| Hercuton | Kaapstadweg | Amsterdam | 40.000 | Klasse 3 |
| VDR Bouw | Kavel 4 | Bleijswijk | 15.000 | Hybride Supervlak |
| VDR Bouw | Toolstation | Bleijswijk | 12.000 | Hybride Supervlak |
| VDR Bouw | Mediq | Bleijswijk | 25.000 | Hybride Supervlak |
| VDR Bouw | Wehkamp | Zwolle | 40.000 | Hybride Supervlak |
| Altez Bouwgroep | Bedrijfshal | Nieuwe Tonge | 2.100 | Klasse 4 |
| Van Bekkum Hoiuten | Placitoweg | Houten | 1.360 | Klasse 4 |
| Van Duijnhoven | Bedrijfshal | Uden | 5.800 | Klasse 4 |
| Van Deurzen | Fokkerij | Venhorst | 17.500 | Klasse 4 |
| F5 Projectengroep | Het Kleine Strand | Ijmuiden | 2.500 | Klasse 4 |
| F5 Projectengroep | Bedrijfshal | Leerdam | 2.000 | Klasse 4 |
| F5 Projectengroep | Garagebedrijf ATS | Zeist | 15.000 | Supervlak |
| F5 Projectengroep | Capway | Houten | 16.000 | Supervlak |
| F5 Projectengroep | Morseweg | Culemborg | 2.500 | Klasse 5 |
| F5 Projectengroep | De Leeuw | Houten | 1.500 | Klasse 4 |
| Adriaan Van Erk | Bussiness Center | Warmond | 18.000 | Klasse 4 |
| Adriaans Bouwbedrijf | AAE | Helmond | 2.000 | Klasse 4 |
| Wijnen Bouw Horst | Sormac | Venlo | 1.800 | Klasse 4 |
| Wijnen Bouw Horst | Flora Holland | Venlo | 3.600 | Klasse 5 |
| Wijnen Bouw Horst | Cash & Carry | Venlo | 18.000 | Klasse 5 |
| Wijnen Bouw Horst | Aartsen Fruit | Venlo | 15.000 | Klasse 3 |
| Wijnen Bouw Horst | Trends & Trade | Venlo | 20.000 | Klasse 4 |
| Wijnen Bouw Horst | Scheuten Glas | Venlo | 15.000 | Supervlak |
| Voorbij Betonsystemen | Manege | Dordrecht | 2.000 | Klasse 5 |
| Voorbij Betonsystemen | Maliebaan | Utrecht | 3.000 | Klasse 4 |
| Pleijsier Bouw | Gemeentewerf | Ijsselstein | 6.000 | Klasse 4 |
| Pleijsier Bouw | Kaapstadweg | Amsterdam | 20.000 | Klasse 4 |
| Ijsselbouw/Heijmans | Fagron Arseus | Capelle Ijssel | 5.000 | Klasse 4 |
| Grunsven/Berghege | Mediq De Diamant | Utrecht | 25.000 | Klasse 4 |
| Hendriks Coppelmans | De Portage | Zaltbommel | 1.900 | Klasse 4 |
| Willems Bouwbedrijf | Welsi | Venlo | 4.200 | Klasse 4 |
| Willems Bouwbedrijf | Mifa | Venlo | 2.000 | Klasse 4 |
| Willems Bouwbedrijf | Nieuwbouw Willems | Venlo | 2.500 | Klasse 5 |
| Heembouw | BVG | Den Hoorn | 2.000 | Klasse 3 |
| J.A. vd Berg | BVG Havenstraat | Ridderkerk | 5.000 | Klasse 5 |
| J.A. vd Berg | BVG Fennaweg | Barendrecht | 5.000 | Klasse 5 |
| Meekelenkamp MKT | div Parkeerdaken | NL / Belgie | 55.000 | Klasse 5 |



